





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | CNPI - 848 | 7464 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | CNPI - 847 | 1791 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | CNPI - 846 | 7937 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | CNPI - 845 | 9716 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | CNPI - 844 | 3018 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CNPI - 843 | 1766 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | CNPI - 842 | 4808 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | CNPI - 841 | 7782 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | CNPI - 840 | 4721 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | CNPI - 839 | 4956 |
