





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 698 | 2980 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 697 | 5917 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 696 | 5751 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 695 | 2468 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 694 | 7874 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 693 | 9545 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | KKPI - 692 | 9527 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | KKPI - 691 | 4320 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 690 | 7967 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 689 | 9795 |
